Mehr Informationen über Cookies, wo diese gespeichert werden und wie diese gelöscht werden können, findest du hier: allaboutcookies.org/ge
Startnext ist eine Crowdfunding-Plattform und verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe für die Auswertung der Nutzerführung zu analysieren.
Cookies sind kleine Dateien, die auf deinem Gerät gespeichert werden, wenn du eine Website besuchst. Sie enthalten Informationen, um dich als Besucher:in wieder zu erkennen und um deine Einstellungen zu speichern. Wir verwenden Cookies zum Beispiel dafür, um uns deine eingestellte Sprache zu merken oder deine geplante Unterstützung für ein Projekt kurz zu speichern, falls du erst noch etwas stöbern möchtest.
Außerdem werten wir mithilfe von Cookies anonym Daten aus. Was interessiert unsere Nutzer:innen besonders? Welche Projekte kommen gut an? Daraus können wir Schlüsse für Weiterentwicklungen oder Fehler ziehen.
Wir schützen bei Startnext deine Privatsphäre. Alle Informationen, die über Cookies erfasst werden, sind anonymisiert. Außerdem informieren wir dich hier wie du das Speichern von Cookies in deinem Browser verhindern kannst, bzw. das Speichern von Drittanbieter-Cookies untersagst.
Im Folgenden erfährst du, welche Cookies wir verwenden, welchem Zweck sie dienen, wie lange sie gespeichert werden und wie du der Nutzung widersprechen kannst.
Es gibt eine Gruppe von Cookies, auf die wir nicht verzichten wollen: Funktions-Cookies. Diese werden temporär gespeichert und automatisch wieder gelöscht, sobald du deinen Browser schließt.
Cookie-Name | Anbieter | Ablauf | Funktion |
PHPSESSID | Startnext | Session | PHPSESSID behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. |
XSRF-Token | Startnext | Session | Den XSRF Cookie verwenden wir zur Erhöhung der Sicherheit unserer Website. Hierbei wird ein Token im Cookie abgelegt, der das sog. Cross-Site-Request-Forgery verhindert. |
tyMt | Startnext | Session | Der aktive Medientyp der für die Ausgabe der Seiten genutzt wird. Werte: html (default), txt, xml |
tyFl |
| Session | Speichert die gewählte Sprache der Website allgemein. |
cfce | Startnext | Session | Gibt an, ob Cookies aktiviert sind. |
__cflb | Cloudflare | 1 Tag | Loadbalancing, zur besseren Verteilung des Netzwerktraffics und damit schnelleren Ladezeiten. |
matomo_sessid | Startnext (Matomo) | 14 Tage | Beinhaltet keine Nutzerdaten. |
Cookies im Unterstützungsvorgang | |||
cfCart_* | Startnext | Session | Speichert die eingestellten Werte im Warenkorb während der Unterstützung eines Projektes, damit diese nicht beim weiteren Stöbern verloren gehen. |
checkoutOption_* | Startnext | Session | |
clear_session | Startnext | Session | |
stripesid | Stripe | Stripe | Notwendig für die Zahlungsabwicklung via Stripe |
stripemid | Stripe | 1 Jahr | Notwendig für die Zahlungsabwicklung via Stripe |
di, dis | Risk.Ident GmbH | 1 Jahr | Speichert gerätespezifische Daten zur Betrugsprävention (u.a. deine IP-Adresse) |
Cookies als eingeloggter Nutzer | |||
loggedin | Startnext | Session | Speichert den Login-Status |
cfTbLink | Startnext | Session | Merkt sich das geöffnete Tab im Pflege-Interface für Starter. |
projectSupporter | Startnext | Session | Speichert die Filterung der Unterstützerliste im Interface für Starter. |
Web Storage | Anbieter | Ablauf | Funktion |
pics | Startnext | persistent | IndexedDB zum Zwischenspeichern von Bildpfaden |
funding-numbers | Startnext | persistent | Speichert Kennzahlen zu besuchten Projekten, wie das Enddatum, Anzahl Unterstützer:innen und die aktuelle Unterstützungssumme. |
cf-snuugl-shop-v2 | Startnext | persistent | Snuugl Shop Kernfunktionen und Liste der aktuellen Dankeschöns |
cf-app-project-list | Startnext | persistent | Projektliste Kernfunktionen und Liste der aktuellen Projekte |
errorpage-lang | Startnext | persistent | Speichert aktuelles Sprachprofil der Fehlerseiten |
cf-start-project | Startnext | persistent | Speichert Eingaben von Nutzer:innen im Projekt-Starten-Formular |
cf_active_user | Startnext | Session | Informationen über aktuell eingeloggte:n Nutzer:in und Menü-Links |
register_user_firstname | Startnext | Session | Vorname von Starter:innen im Starten-Formular für eine einfache Registrierung |
register_user_email | Startnext | Session | Vorname von Starter:innen im Starten-Formular für eine einfache Registrierung |
redirectTo | Startnext | Session | Zielpfad für Zurück-Buttons und Weiterleitungen |
cf_goto | Startnext | Session | Zielelemente für automatisches Seiten-scrollen nach dem Laden |
cf_like_project | Startnext | Session | Speichert das Projekt, das nach Login abonniert werden soll |
cf_like_user | Startnext | Session | Speichert Nutzer:in, dem:der nach Login gefolgt werden soll |
cf_project_* | Startnext | Session | Speichert Informationen zum Status der Pinnwand z.B. Kommentar-Text und Likes, um diese nach dem Login zu übernehmen |
In der folgenden Übersicht siehst du, welche Präferenz-Cookies wir verwenden und welche Funktionen damit verbunden sind.
Cookie Name | Anbieter | Ablauf | Funktion |
ty_cookie_consent | Startnext | 10 Jahre | Über das ty_cookie_consent Cookie speichern wir, ob Cookies akzeptiert wurden oder nicht. |
cf_notifications | Startnext | 1 Tag bis 1 Jahr | Merkt sich, ob der der Nutzer einen eventuellen Hinweis bereits bestätigt oder ausgeblendet hat. |
Diese Cookies werden genutzt, um das Nutzerverhalten analysieren zu können. Mithilfe der gesammelten Daten können wir Veränderungen oder neue Ideen bewerten und iterieren. Die Cookies sammeln die Informationen anonym. Wir möchten zum Beispiel wissen: Wie viele Besucher:innen hatte die Webseite? Wie haben diese Startnext gefunden und welche Seiten wurden angeschaut? Dafür nutzen wir Matomo als Installation auf unserem eigenen Server.
Cookie-Name | Anbieter | Ablauf | Funktion |
_ga | Google Analytics | 2 Jahre | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
_gid | Google Analytics | 1 Tag | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. |
ga | Google Analytics | 2 Jahre | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. |
_gat | Google Analytics | 1 Tag | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken |
pkref | Startnext (Matomo) | 6 Monate | Wird verwendet, um die Zuordnungsinformationen zu speichern, die ursprünglich für den Besuch der Website verwendet worden sind. |
pkcvar | Startnext (Matomo) | 30 Minuten | Zum temporären Speichern von Benutzerdaten. |
pkid | Startnext (Matomo) | 13 Monate | Es werden einige Nutzerdaten gespeichert, u. a. die eindeutige Besucher-ID. |
pk_hsr | Startnext (Matomo) | 30 Minuten | Zum temporären Speichern von Benutzerdaten. |
pkses | Startnext (Matomo) | 30 Minuten | Zum temporären Speichern von Benutzerdaten. |
Unterhaltung
Inspiration
Neuigkeiten rund um Crowdfunding auf Startnext